现在查询

出勤费用

出席费用是你每年参加赌球平台推荐台的估计费用. COA includes tuition; on-campus room and board (or a housing and food allowance for off-campus students); and allowances for books, 课程材料, supplies, and equipment; miscellaneous living expenses; transportation; and loan fees.

每学年, 参加赌球平台推荐台的费用取决于你的学术课程和住房选择.

出勤费由财政援助办公室根据联邦法规制定并公布,并用于确定财政援助的资格.

 

本科

物理治疗博士

教育学博士

教育学硕士 

运动机能学硕士 & 运动科学

组织领导理学硕士

职业治疗博士

医师助理研究理学硕士

实用护理证书

 

     

       


       

      全日制本科生打包学费 

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 24,510 24,510 24,510
      食宿 9,084 4,526 13,644
      书籍及用品 912 912 912
      杂项 2,388 1,980 2,516
      运输 2,148 3,352 3,106
      联邦直接贷款费用(如果借款) 72* 72* 72*
      2023-2024年的总出勤费用 39,114 35,352 44,760

      *如借用联邦直接补贴及/或无补贴贷款
      请注意:您可能产生的唯一直接费用是在 大胆的打印.

       

      2026年物理治疗博士队列 

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 12,250 12,250 12,250
      食物和住房 4,968 1,644 4,968
      书籍、课程材料、用品和设备 444 444 444
      杂项 864 720 912
      运输 780 1,224 1,128
      联邦直接贷款费用(如果借款) 61 61 61
      2024年夏季的出勤费用 19,367 16,343 19,763

       

      2026年物理治疗博士队列 

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 36,750 36,750 36,750
      食物和住房 20,466 6,789 20,466
      书籍、课程材料、用品和设备 1,368 1,368 1,368
      杂项 3,582 2,969 3,773
      运输 3,222 5,028 4,659
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2024-2025年全年出勤费用:2024年秋季、2025年春季、2025年夏季 66,906 54,422 68,535

       

      物理治疗博士2025年队列 

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 24,500 24,500 24,500
      食物和住房 13,644 4,526 13,644
      书籍、课程材料、用品和设备 912 912 912
      杂项 2,388 1,980 2,516
      运输 2,148 3,352 3,106
      联邦直接贷款费用(如果借款) 134 134 134
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 878 878 878
      2023年秋季入学费用,2024年春季入学费用 44,604 36,282 45,690

       

      2024年物理治疗博士 

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 23,750 23,750 23,750
      食物和住房 13,644 4,526 13,644
      书籍、课程材料、用品和设备 912 912 912
      杂项 2,388 1,980 2,516
      运输 2,148 3,352 3,106
      联邦直接贷款费用(如果借款) 134 134 134
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 878 878 878
      2024年夏季、2024年秋季的出勤费用 43,854 35,532 44,940

       

      教育学博士

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 13,680 13,680 13,680
      食物和住房 17,052 5,654 17,052
      书籍、课程材料、用品和设备 684 684 684
      杂项 2,988 2,476 3,148
      运输 2,684 4,192 3,882
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2024-2025年全年出勤费用:2024年秋季、2025年春季、2025年夏季 38,606 28,204 39,964

       

      教育学硕士

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 19,800 19,800 19,800
      食物和住房 18,756 6,218 18,756
      书籍、课程材料、用品和设备 1,254 1,254 1,254
      杂项 3,288 2,724 3,464
      运输 2,952 4,612 4,270
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2024-2025年全年出勤费用:2024年秋季、2025年春季、2025年夏季 47,568 36,126 49,062

       

      运动机能学硕士 & 运动科学

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      学费每学分610美元(9学分/学期) 10,980 10,980 10,980
      食物和住房 13,644 4,526 13,644
      书籍、课程材料、用品和设备 684 684 684
      杂项 2,388 1,980 2,516
      运输 2,148 3,352 3,106
      联邦直接贷款费用(如果借款) 200 200 200
      2024年秋季入学费用,2025年春季入学费用 30,044 21,722 31,130

       

      组织领导理学硕士

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      学费每学分550美元(共30学分) 16,500 16,500 16,500
      食物和住房 17,478 5,795 17,478
      书籍、课程材料、用品和设备 1,140 1,140 1,140
      杂项 3,063 2,538 3,227
      运输 2,751 4,297 3,979
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2024-2025年全年出勤费用:2024年秋季、2025年春季、2025年夏季 42,450 31,788 43,842

       

      职业治疗博士2027队列

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 36,939 36,939 36,939
      食物和住房 20,466 6,789 20,466
      书籍、课程材料、用品和设备 1,368 1,368 1,368
      杂项 3,582 2,969 3,773
      运输 3,222 5,028 4,659
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2024-2025年全年出勤费用:2024年秋季、2025年春季、2025年夏季 67,095 54,611 68,724

       

      职业治疗博士2026队列

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 30,750 30,750 30,750
      食物和住房 20,466 6,789 20,466
      书籍、课程材料、用品和设备 1,368 1,368 1,368
      杂项 3,582 2,969 3,773
      运输 3,222 5,028 4,659
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2023年秋季,2024年春季,2024年夏季的出勤费用 60,906 48,422 62,535

       

      职业治疗博士2025年队列

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 6,970 6,970 6,970
      食物和住房 13,644 4,526 13,644
      书籍、课程材料、用品和设备 912 912 912
      杂项 2,388 1,980 2,516
      运输 2,148 3,352 3,106
      联邦直接贷款费用(如果借款) 134 134 134
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 878 878 878
      2024年秋季入学费用,2025年春季入学费用 27,074 18,752 28,160

       

      2026年医师助理研究理学硕士

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 44,730 44,730 47,730
      食物和住房 20,466 6,789 20,466
      书籍、课程材料、用品和设备 2,799 2,799 2,799
      杂项 3,582 2,969 3,773
      运输 3,222 5,028 4,659
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2024-2025年全年出勤费用:2024年秋季、2025年春季、2025年夏季 76,317 63,833 77,946

       

      医师助理研究理学硕士2024年队列

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      Tuition 43,845 43,845 43,845
      食物和住房 20,466 6,789 20,466
      书籍、课程材料、用品和设备 1,368 1,368 1,368
      杂项 3,582 2,969 3,773
      运输 3,222 5,028 4,659
      联邦直接贷款费用(如果借款) 201 201 201
      联邦直接毕业生加贷款费用(如果借款) 1,317 1,317 1,317
      2024-2025年全年出勤费用:2024年秋季、2025年春季、2025年夏季 74,001 61,517 75,630

       

      实用护理证书

        On campus
      housing
      与父母同住
      或亲戚
      在校外
      housing
      学费387美元/学分(10个夏季学分) 3,870 3,870 3,870
      食物和住房 1,071 1,233 3,726
      书籍、课程材料、用品和设备 333 333 333
      杂项 648 540 684
      运输 585 918 846
      联邦直接贷款费用(如果借款) 10 10 10
      2024年夏季的出勤费用 6,517 6,904 9,469
             
      学费425美元/学分(12秋季) & 15个春季学分) 11,475 11,475 11,475
      食物和住房 9,084 4,526 13,644
      书籍、课程材料、用品和设备 912 912 912
      杂项 2,388 1,980 2,516
      运输 2,148 3,352 3,106
      许可费用 669 669 669
      联邦直接贷款费(如果借款) 72 72 72
      2024年秋季入学费用,2025年春季入学费用 26,748 22,986 32,394
             
      总课程出勤费用 33,265 29,890 41,863